الفرق الرياضية لكرة القدم
الفريق الاول:
| الاسم و اللقب | الرقم |
| مسعي ادم أيوب | 01 |
| لشخب محمد نذير | 02 |
| وناس يوسف | 03 |
| حمودي هيثم | 04 |
| خرقاق شمس الدين | 05 |
| كزيز زكرياء | 06 |
| دغبوش زيد | 07 |
| ساعي اكرم عبد الرؤوف | 08 |
الفريق الثاني :
| الاسم و اللقب | الرقم |
| فالق قصي محمد لمين | 01 |
| عبد الحميد عبد اللاوي | 02 |
| حفطاري علي عبد الجليل | 03 |
| معتز قعقاعي | 04 |
| اصيل سعودي | 05 |
| لاغة وائل | 06 |
| لموشي وائل نور | 07 |
| وائل رقية | 08 |
الفريق الثالث:
| الاسم و اللقب | الرقم |
| بويحي اسامة | 01 |
| العايش اصيل | 02 |
| شخاب منتصر بالله | 03 |
| نصاح عبد الباسط | 04 |
| اكسل لؤي شهاب الدين | 05 |
| شرقي مجيب | 06 |
| حمادي اكرم | 07 |
| بوغرارة عبد الرحمان | 08 |
الفريق الرابع:
| رقم التسجيل | الرقم |
| ساري الرحمان(حارس) | 01 |
| ساري علي حيدر | 02 |
| حقاص نوح | 03 |
| مخنان بهاء | 04 |
| عبد الرؤوف برنوق | 05 |
| بولعجول محمد امين | 06 |
| وحيون محمد امين | 07 |
| وائل عثماني | 08 |
الفريق الخامس:
| رقم التسجيل | الرقم |
| فروج محمد الامين | 01 |
| يوسف اوشن | 02 |
| عقون منيب | 03 |
| حقاص ابراهيم | 04 |
| خضراوي بدر | 05 |
| لعصيص اكرم | 06 |
| بنور معاذ الدين العياشي | 07 |
| شخاب ابراهيم | 08 |
الفريق السادس:
| رقم التسجيل | الرقم |
| ربوح عماد الدين | 01 |
| محفوظ عمر | 02 |
| كزيز ضياء الدين | 03 |
| عزالدين اشرف | 04 |
| ملال حسان | 05 |
| فلاح ادم | 06 |
| مجيب شرفي | 07 |
| خضراوي صلاح الدين | 08 |


