Liste des Etudiants Orientés vers L3 Microbiologie
| N° | Nom | Prénom | Moyenne de classement |
| 1 | Ouannes | Ikram | 17,27 |
| 2 | Taibi | Donya | 15,3 |
| 3 | Bourmada | Rawan | 15,18 |
| 4 | Sekkiou | Aya | 15,18 |
| 5 | ABABSA | Khawla | 15,06 |
| 6 | Saidi | Aya | 14,53 |
| 7 | Aksel | Malak Rahma | 14,19 |
| 8 | Nedjma | Hadil | 13,64 |
| 9 | Bouhzem | Radhia | 13,58 |
| 10 | Bouali | Aridj | 13,47 |
| 11 | Bediaf | Hibatallah | 13,14 |
| 12 | Dahmani | Malak | 13,12 |
| 13 | Merah | Khouloud | 13,08 |
| 14 | Chibani | Chaima | 13,06 |
| 15 | Siad | Radhia | 12,92 |
| 16 | Riche | Aridje | 12,92 |
| 17 | Meddour | Riham | 12,86 |
| 18 | Rebouh | Lina | 12,67 |
| 19 | Dif | Chahd | 12,48 |
| 20 | Azizi | Lamis | 12,22 |
| 21 | Ouahab | Feryal | 12,13 |
| 22 | Tamrabet | Amani | 11,94 |
| 23 | Maarad | Chaima | 11,91 |
| 24 | Tellia | Maroua | 11,87 |
| 25 | Chorfi | Amira | 11,84 |
Liste des Etudiants Orientés vers L3 Biochimie
| N° | Nom | Prénom | Moyenne de classement |
| 1 | Maarguebe | Nada el Hanine | 14,21 |
| 2 | Ziadi | Aida | 13,87 |
| 3 | Remili | Chahinaz | 13,23 |
| 4 | Boukhallout | Ikram | 13,03 |
| 5 | Lakhzoum | Marwa | 11,7 |
| 6 | Mansouri | Kholoud | 11,69 |
| 7 | Belhouchet | Hasna | 11,66 |
| 8 | Derradji | Minat Allah | 11,66 |
| 9 | Ghenimi | Salma | 11,66 |
| 10 | Benmessaouda | Hadil | 11,62 |
| 11 | Abdellaoui | Aya | 11,61 |
| 12 | Amrane | Meryem | 11,52 |
| 13 | Zekraoui | Hadjer | 11,41 |
| 14 | Gherbi | Chaima | 11,40 |
| 15 | Harrath | Sameh | 11,37 |
| 16 | Daoui | Chiraz | 11,33 |
| 17 | Zerari | Khadija soundous | 11,3 |
| 18 | Ferhati | Rihem | 11,11 |
| 19 | Mahfoud | Amina | 11,08 |
| 20 | Arif | Douaâ | 11,07 |
| 21 | Messaoudia | Issraâ | 11,00 |
| 22 | Kettar | Chaima | 11,00 |
| 23 | Baarari | Sana | 10,98 |
| 24 | Habta | Inasse | 10,98 |
| 25 | Djebaili | Amina | 10,94 |
Liste des Etudiants Orientés vers L3 Génétique
| N° | Nom | Prénom | Moyenne de classement |
| 1 | Boufenara | Ayaterrahmane | 13,86 |
| 2 | kellil | rouaya hibet erahmane | 13,40 |
| 3 | Boutobba | Miassa | 12,68 |
| 4 | Aggoun | Hanine | 12,30 |
| 5 | Dekhil | Chaima | 11,95 |
| 6 | Hadidi | Khouloud | 11,77 |
| 7 | Ababsa | Nour El Houda | 11,65 |
| 8 | Bouali | Chaima | 11,63 |
| 9 | Achour | Hadil | 11,61 |
| 10 | Merghad | Manel | 11,48 |
| 11 | Laassami | Aya | 11,48 |
| 12 | Boudraa | Hounaida | 11,47 |
| 13 | Chekhab | Doria | 11,46 |
| 14 | Chaibi | Salsabil | 11,40 |
| 15 | Lalaouna | Imane | 11,14 |
| 16 | Mansouri | Ouiem | 11,03 |
| 17 | Taibi | Hadil | 10,93 |
| 18 | Bekhakhecha | Remaissa | 10,92 |
| 19 | Houheche | Dirine | 10,84 |
| 20 | Litim | Rahma | 10,78 |
| 21 | Boulhbel | imen | 10,78 |
| 22 | Reghis | Nadjla | 10,78 |
Liste des Etudiants Orientés vers L3 Biologie et physiologie animale
| N° | Nom | Prénom | Moyenne de classement |
| 1 | Rahim | Hadil | 10,78 |
| 2 | Balouli | Hafsa | 10,74 |
| 3 | Sellaoui | Hadil | 10,69 |
| 4 | Menasri | Ghofrane | 10,63 |
| 5 | Medergnarou | Oumaima | 10,57 |
| 6 | Hamidi | Hadjer | 10,56 |
| 7 | Litim | Nadjet | 10,48 |
| 8 | Chouf | Lamia | 10,48 |
| 9 | Guermaoui | Khaoila | 10,48 |
| 10 | Sabeg | Dhiaa eddine | 10,34 |
| 11 | Khelifi | Malek | 10,32 |
| 12 | Kebbabi | Khaoula Maissa | 10,30 |
| 13 | Abid | Rania | 10,29 |
| 14 | Kebbache | Aya | 10,24 |
| 15 | Hoggas | Ayda | 10,24 |
| 16 | Guelloul | Nouara | 10,19 |
| 17 | Baaloudj | Amani | 10,19 |
| 18 | Cherraben | Randa Maram | 10,17 |
| 19 | Saoudi | Rania | 10,17 |
| 20 | Assaidi | Hibat Errahamane | 10,15 |
| 21 | Abbes | Djihan | 10,13 |
| 22 | Aimeche | Dounia | 10,05 |
| 23 | Slimani | Selma | 09,96 |
| 24 | Smaali | Issra | 09,89 |
| 25 | Fellah | Hadjer | 09,68 |
Lien recours:


